Le panneau chauffant Zehnder Radiapanel avec corps fermé est décliné dans un grand nombre de modèles. Il est proposé dans les formes et les dimensions les plus diverses, afin d’offrir invariablement le même résultat pour le client : une solution sur mesure. Ce modèle est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Les modèles avec lamelles de convection permettent d’accroître encore la puissance thermique. Des versions spéciales sont en outre facilement réalisables.
Modèles H horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
H07 | 70 | 38 | 99 | 72 | 81 | 44 | 52.8 |
H14 | 140 | 38 | 177 | 128 | 145 | 79 | 94.4 |
H21 | 210 | 38 | 249 | 181 | 204 | 111 | 133 |
H28 | 280 | 38 | 318 | 231 | 260 | 142 | 170 |
H35 | 350 | 38 | 383 | 278 | 314 | 171 | 204 |
H42 | 420 | 38 | 453 | 327 | 370 | 200 | 239 |
H49 | 490 | 38 | 519 | 374 | 424 | 229 | 274 |
H56 | 560 | 38 | 585 | 422 | 478 | 258 | 309 |
H63 | 630 | 38 | 650 | 469 | 531 | 287 | 343 |
H70 | 700 | 38 | 714 | 515 | 583 | 315 | 377 |
H77 | 770 | 38 | 778 | 561 | 635 | 344 | 411 |
H84 | 840 | 38 | 841 | 607 | 686 | 371 | 444 |
H91 | 910 | 38 | 904 | 652 | 738 | 399 | 477 |
H98 | 980 | 38 | 967 | 698 | 789 | 427 | 511 |
H105 | 1050 | 38 | 1030 | 743 | 841 | 455 | 544 |
H112 | 1120 | 38 | 1092 | 786 | 890 | 479 | 574 |
H119 | 1190 | 38 | 1154 | 830 | 940 | 506 | 606 |
H126 | 1260 | 38 | 1216 | 875 | 991 | 534 | 639 |
H133 | 1330 | 38 | 1278 | 919 | 1041 | 561 | 671 |
H140 | 1400 | 38 | 1340 | 964 | 1092 | 588 | 704 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles HH horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HH35 | 350 | 100 | 679 | 486 | 552 | 294 | 353 |
HH42 | 420 | 100 | 788 | 564 | 640 | 341 | 410 |
HH49 | 490 | 100 | 894 | 640 | 726 | 387 | 465 |
HH56 | 560 | 100 | 998 | 714 | 811 | 432 | 519 |
HH63 | 630 | 100 | 1101 | 786 | 893 | 474 | 570 |
HH70 | 700 | 100 | 1203 | 859 | 976 | 518 | 622 |
HH77 | 770 | 100 | 1304 | 931 | 1057 | 561 | 675 |
HH84 | 840 | 100 | 1404 | 1002 | 1139 | 604 | 726 |
HH91 | 910 | 100 | 1504 | 1074 | 1220 | 647 | 778 |
HH98 | 980 | 100 | 1603 | 1144 | 1300 | 690 | 829 |
HH105 | 1050 | 100 | 1702 | 1212 | 1378 | 727 | 876 |
HH112 | 1120 | 100 | 1801 | 1282 | 1458 | 770 | 927 |
HH119 | 1190 | 100 | 1900 | 1353 | 1538 | 812 | 978 |
HH126 | 1260 | 100 | 1999 | 1423 | 1618 | 854 | 1029 |
HH133 | 1330 | 100 | 2098 | 1494 | 1698 | 897 | 1080 |
HH140 | 1400 | 100 | 2198 | 1565 | 1779 | 939 | 1131 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles HL horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HL07/07 | 70 | 63 | 235 | 172 | 194 | 108 | 128 |
HL14/07 | 140 | 63 | 326 | 238 | 268 | 149 | 177 |
HL14/14 | 140 | 63 | 359 | 260 | 294 | 161 | 192 |
HL21/07 | 210 | 63 | 400 | 292 | 329 | 181 | 216 |
HL28/07 | 280 | 63 | 467 | 340 | 383 | 210 | 250 |
HL28/21 | 280 | 63 | 575 | 415 | 469 | 254 | 304 |
HL35/07 | 350 | 63 | 530 | 385 | 435 | 239 | 284 |
HL35/21 | 350 | 63 | 637 | 458 | 519 | 279 | 335 |
HL35/35 | 350 | 63 | 726 | 522 | 592 | 319 | 381 |
HL42/07 | 420 | 63 | 592 | 429 | 485 | 265 | 316 |
HL42/21 | 420 | 63 | 696 | 499 | 566 | 303 | 364 |
HL42/35 | 420 | 63 | 787 | 566 | 641 | 345 | 414 |
HL49/07 | 490 | 63 | 653 | 472 | 534 | 290 | 347 |
HL49/21 | 490 | 63 | 754 | 541 | 613 | 329 | 394 |
HL49/35 | 490 | 63 | 845 | 606 | 687 | 368 | 442 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles HL horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HL56/07 | 560 | 63 | 714 | 515 | 583 | 315 | 377 |
HL56/21 | 560 | 63 | 811 | 580 | 659 | 351 | 422 |
HL56/35 | 560 | 63 | 903 | 646 | 733 | 391 | 470 |
HL63/07 | 630 | 63 | 776 | 558 | 632 | 340 | 408 |
HL63/21 | 630 | 63 | 869 | 620 | 705 | 374 | 450 |
HL63/35 | 630 | 63 | 960 | 687 | 780 | 416 | 499 |
HL63/63 | 630 | 63 | 1094 | 789 | 893 | 483 | 578 |
HL70/07 | 700 | 63 | 838 | 601 | 682 | 365 | 438 |
HL70/14 | 700 | 63 | 882 | 631 | 716 | 382 | 459 |
HL70/21 | 700 | 63 | 927 | 660 | 751 | 396 | 477 |
HL70/28 | 700 | 63 | 976 | 699 | 793 | 423 | 508 |
HL70/35 | 700 | 63 | 1018 | 727 | 826 | 438 | 527 |
HL70/63 | 700 | 63 | 1154 | 832 | 942 | 510 | 609 |
HL77/28 | 770 | 63 | 1033 | 737 | 838 | 444 | 535 |
HL77/63 | 770 | 63 | 1213 | 873 | 988 | 532 | 637 |
HL84/28 | 840 | 63 | 1090 | 778 | 884 | 469 | 564 |
HL84/63 | 840 | 63 | 1270 | 914 | 1035 | 557 | 667 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles HLH horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HLH35/28 | 350 | 100 | 917 | 644 | 736 | 379 | 460 |
HLH42/28 | 420 | 100 | 1014 | 713 | 814 | 419 | 509 |
HLH49/28 | 490 | 100 | 1109 | 777 | 889 | 456 | 554 |
HLH56/28 | 560 | 100 | 1201 | 840 | 961 | 490 | 597 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles HLH horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HLH63/28 | 630 | 100 | 1291 | 902 | 1033 | 527 | 641 |
HLH70/28 | 700 | 100 | 1381 | 963 | 1104 | 560 | 682 |
HLH77/28 | 770 | 100 | 1471 | 1026 | 1176 | 597 | 727 |
HLH84/28 | 840 | 100 | 1561 | 1086 | 1245 | 629 | 767 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles HLHL horizontaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HLHL35/28 | 350 | 126 | 1205 | 849 | 969 | 502 | 608 |
HLHL42/28 | 420 | 126 | 1298 | 912 | 1042 | 537 | 651 |
HLHL49/28 | 490 | 126 | 1388 | 975 | 1115 | 574 | 697 |
HLHL56/28 | 560 | 126 | 1474 | 1033 | 1182 | 606 | 736 |
HLHL63/28 | 630 | 126 | 1559 | 1093 | 1250 | 641 | 778 |
HLHL70/28 | 700 | 126 | 1643 | 1149 | 1315 | 671 | 816 |
HLHL77/28 | 770 | 126 | 1726 | 1207 | 1382 | 705 | 857 |
HLHL84/28 | 840 | 126 | 1809 | 1261 | 1446 | 734 | 894 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles V verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
V060 | 600 | 38 | 45.6 | 33 | 37.1 | 20 | 23.8 |
V080 | 800 | 38 | 58.3 | 42 | 47.4 | 25 | 30.4 |
V100 | 1000 | 38 | 70.9 | 51 | 57.5 | 31 | 36.8 |
V120 | 1200 | 38 | 83.5 | 60 | 67.8 | 36 | 43.4 |
V140 | 1400 | 38 | 96.3 | 69 | 78.1 | 41 | 49.8 |
V160 | 1600 | 38 | 109 | 78 | 88.3 | 47 | 56.4 |
V180 | 1800 | 38 | 122 | 87 | 98.7 | 52 | 62.8 |
V200 | 2000 | 38 | 136 | 97 | 110 | 58 | 70 |
V220 | 2200 | 38 | 149 | 106 | 121 | 63 | 76.3 |
V240 | 2400 | 38 | 163 | 116 | 132 | 69 | 83 |
V260 | 2600 | 38 | 178 | 126 | 144 | 75 | 90.7 |
V280 | 2800 | 38 | 193 | 136 | 156 | 81 | 97.8 |
V300 | 3000 | 38 | 208 | 147 | 168 | 87 | 105 |
V320 | 3200 | 38 | 223 | 157 | 179 | 93 | 113 |
V360 | 3600 | 38 | 256 | 180 | 206 | 106 | 128 |
V400 | 4000 | 38 | 290 | 203 | 233 | 119 | 145 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VL verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VL080 | 800 | 61 | 81.9 | 58 | 65.8 | 34 | 41.3 |
VL100 | 1000 | 61 | 99.9 | 70 | 80.3 | 42 | 50.3 |
VL120 | 1200 | 61 | 117 | 82 | 94.1 | 49 | 59 |
VL140 | 1400 | 61 | 134 | 95 | 108 | 56 | 67.9 |
VL160 | 1600 | 61 | 150 | 106 | 121 | 63 | 76 |
VL180 | 1800 | 61 | 166 | 117 | 134 | 70 | 84.1 |
VL200 | 2000 | 61 | 182 | 129 | 147 | 76 | 92.2 |
VL220 | 2200 | 61 | 197 | 139 | 159 | 83 | 99.8 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VLV verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VLV080 | 800 | 100 | 114 | 80 | 91.9 | 47 | 57.4 |
VLV100 | 1000 | 100 | 135 | 95 | 109 | 56 | 67.7 |
VLV120 | 1200 | 100 | 155 | 109 | 125 | 64 | 77.7 |
VLV140 | 1400 | 100 | 174 | 123 | 140 | 72 | 87.4 |
VLV160 | 1600 | 100 | 193 | 136 | 155 | 80 | 96.9 |
VLV180 | 1800 | 100 | 212 | 149 | 170 | 88 | 106 |
VLV200 | 2000 | 100 | 230 | 162 | 185 | 95 | 116 |
VLV220 | 2200 | 100 | 248 | 175 | 200 | 103 | 125 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VLVL verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VLVL080 | 800 | 126 | 139 | 98 | 112 | 58 | 70.6 |
VLVL100 | 1000 | 126 | 166 | 118 | 134 | 70 | 84.3 |
VLVL120 | 1200 | 126 | 191 | 136 | 155 | 80 | 97.2 |
VLVL140 | 1400 | 126 | 215 | 152 | 174 | 90 | 109 |
VLVL160 | 1600 | 126 | 239 | 169 | 192 | 100 | 121 |
VLVL180 | 1800 | 126 | 260 | 184 | 210 | 109 | 132 |
VLVL200 | 2000 | 126 | 280 | 198 | 226 | 118 | 142 |
VLVL220 | 2200 | 126 | 300 | 212 | 242 | 126 | 152 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VV verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VV060 | 600 | 100 | 74.7 | 53 | 60.2 | 32 | 38 |
VV080 | 800 | 100 | 94.6 | 67 | 76.2 | 40 | 47.9 |
VV100 | 1000 | 100 | 114 | 81 | 91.8 | 48 | 57.8 |
VV120 | 1200 | 100 | 133 | 94 | 107 | 56 | 67.4 |
VV140 | 1400 | 100 | 152 | 107 | 123 | 64 | 77 |
VV160 | 1600 | 100 | 171 | 121 | 138 | 71 | 86.2 |
VV180 | 1800 | 100 | 189 | 133 | 152 | 79 | 95.3 |
VV200 | 2000 | 100 | 208 | 147 | 167 | 87 | 105 |
VV220 | 2200 | 100 | 227 | 160 | 182 | 94 | 114 |
VV240 | 2400 | 100 | 245 | 172 | 197 | 101 | 123 |
VV260 | 2600 | 100 | 264 | 186 | 212 | 109 | 133 |
VV280 | 2800 | 100 | 284 | 199 | 228 | 117 | 142 |
VV300 | 3000 | 100 | 303 | 212 | 243 | 125 | 151 |
VV320 | 3200 | 100 | 322 | 226 | 258 | 132 | 161 |
VV360 | 3600 | 100 | 362 | 253 | 290 | 148 | 180 |
VV400 | 4000 | 100 | 402 | 281 | 322 | 164 | 200 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
1.Contacter un Installateur Partenaire Ventilation
Vers le formulaire de contact2. Demande de documentation
https://www.zehnder.fr/fr/common/page-de-contact/demande-de-documentation3. Demande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contact4. Demande de renseignement technique et délais (professionnels)
Vers le formulaire de contactVentilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70